AUPINS EF400 Serie 240kW/320kW/360kW/400kW öffentlicher DC-Schnelllader |
System |
Ladetyp | Mode 4, 360kW (9*40kW Lademodule)/400kW (10*40kW Lademodule) |
Abmessungen (H x B x T) | 1900 x 750 x 725mm (360kw) /2070 x 1020 x 910mm (400kw) |
Schutzart Gehäuse | IP54, IK10 |
Kabelzuführung | Untere Kabeleinführung, obere Kabelausführung |
Nettogewicht | 545kg (360kw) / 560kg (400kw) |
Ladestandard | IEC 61851-1, IEC 61851-23, CHAdeMO |
Zertifikat | DEKRA-zertifiziert CE, EN 61851-23:2014 + EN 61851-23:2014/AC:2016-06, IEC 61851-21-2: 2018, EN IEC 61851-21-2: 2021 |
Schutzfunktionen | Über-/Unterspannungsschutz, Überlastschutz, Fehlerstromschutz, Erdungsschutz, Überspannungsschutz bei Blitzschlag |
Zubehör | Kabelmanagement-Aufwickelspule |
Benutzeroberfläche |
Benutzerauthentifizierung | RFID, Nayax Kreditkarte (optional), Mobile App |
Display | 10” LCD-Touchscreen |
Unterstützte Sprachen | Englisch, Italienisch, Tschechisch, Polnisch, Russisch, Spanisch, Rumänisch, Thailändisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch (andere Sprachen auf Anfrage) |
Netzwerkschnittstelle | Ethernet, GPRS und LTE (optional), unterstützt manuelles Herunterladen der Ladedaten vom lokalen EV-Ladegerät über USB-Stick. |
Protokoll | OCPP 1.6J (WS- & WSS-Verschlüsselung), zukünftig aufrüstbar auf 2.0 |
Umgebungsbedingungen |
Betriebstemperatur | -30°C - +55°C, Leistungsminderung von 55°C bis 75°C |
Betriebsfeuchtigkeit | 5%-95% nicht kondensierend |
Höhe über NN | <2000m |
Kühlung | Zwangsbelüftung |
Modelltyp | EF400CC240/EF400CC320 | EF400CC360/EF400CC400 |
Eingang |
Eingangsspannung | 400Vac +/-10%, 50/60Hz, 3-Phasen + Neutral + PE |
Max. Eingangsstrom | 583A (360kw) / 642A (400kw) |
Leistungsfaktor | 0,99 bei Nennausgang |
Wirkungsgrad | 94% bei Nennausgang (360kw) / 95% bei Nennausgang (400kw) |
Ausgang |
Max. DC-Ausgangsleistung (Einzelladung) | CCS-2: 240kW/320kW/360kW/400kW
|
Max. DC-Ausgangsleistung (gleichzeitiges Laden) | 1. Anschluss 1: 120kW Anschluss 2: 120kW 2. Anschluss 1:160kW Anschluss 2:160kW 3. Anschluss 1:200kW Anschluss 2:160kW 4. Anschluss 1:200kW Anschluss 2:200kW |
DC-Ausgangsspannungsbereich | CCS-2: 150-1000VDC |
DC-Ausgangsstrombereich | CCS-2: 0-400A |
Anzahl der Stecker | 2 |
Ausgangsstecker | CCS Combo-2 |